- NPFC
- Compliance
- Vessel Registry
- Vessels Not Currently Authorized
- Member/CNCP Flagged Vessels Register
Member/CNCP Flagged Vessels Register
The records listed below are previously approved vessels but do not have current authorization period.
| Vessel | NPFC Vessel ID | IMO Number | Port of Registry | Previous Names | Vessel Type | Registration Number | Gear Type | IRCS | Vessel Tonnage | Authorized by Member/CNCP | MMSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUYUANYU7669 | 1531 | 9900069 | Fuzhou | Hand liner vessels (LH) | (MIN)CHUAN DENG (JI)(2019)FT-200227 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ4UW | 1466.00 | China | 412440762 | |
| FUYUANYU8281 | 1712 | 8573106 | Fuzhou | Purse seiners (SP) | (MIN)CHUANDENG(JI)(2020)FT-200085HAO | Purse seines (PS) | BZW1Z | 1094.00 | China | 412549487 | |
| FUYUANYU8282 | 1713 | 8573118 | Fuzhou | Purse seiners (SP) | (MIN)CHUANDENG(JI)(2020)FT-200086HAO | Purse seines (PS) | BZW2Z | 1094.00 | China | 412549488 | |
| FUYUANYU8283 | 1714 | 8573120 | Fuzhou | Purse seiners (SP) | (MIN)CHUANDENG(JI)(2020)FT-200087HAO | Purse seines (PS) | BZW3Z | 1094.00 | China | 412549489 | |
| FUYUANYU8285 | 1715 | 8573132 | Fuzhou | Purse seiners (SP) | (MIN)CHUANDENG(JI)(2020)FT-200088HAO | Purse seines (PS) | BZW5Z | 1094.00 | China | 412549491 | |
| FUYUANYU8286 | 1716 | 8573144 | Fuzhou | Purse seiners (SP) | (MIN)CHUANDENG(JI)(2020)FT-200089HAO | Purse seines (PS) | BZW6Z | 1094.00 | China | 412549492 | |
| FUYUANYU8287 | 1717 | 8573156 | Fuzhou | Purse seiners (SP) | (MIN)CHUANDENG(JI)(2020)FT-200090HAO | Purse seines (PS) | BZW7Z | 1094.00 | China | 412549493 | |
| FUYUANYU8288 | 1718 | 8573168 | Fuzhou | Purse seiners (SP) | (MIN)CHUANDENG(JI)(2020)FT-200092HAO | Purse seines (PS) | BZW8Z | 1094.00 | China | 412549495 | |
| FUYUANYU8289 | 1719 | 8573170 | Fuzhou | Purse seiners (SP) | (MIN)CHUANDENG(JI)(2020)FT-200093HAO | Purse seines (PS) | BZW9Z | 1094.00 | China | 412549496 | |
| FUYUANYU8290 | 1720 | 9929156 | Fuzhou | Purse seiners (SP) | (MIN)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200005HAO | Purse seines (PS) | BZW4Z | 1094.00 | China | 412549497 | |
| FUYUANYU8291 | 1721 | 9929168 | Fuzhou | Purse seiners (SP) | (MIN)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200006HAO | Purse seines (PS) | BZW1X | 1094.00 | China | 412549498 | |
| FUYUANYULENG009 | 1235 | 9809318 | Fuzhou | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | (MIN)CHUANDENG(JI)(2020)FT-200069 | BZVA5 | 3533.00 | China | 412440611 | ||
| FUYUANYUYUN67 | 1859 | 8581971 | Fuzhou | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | (MIN)CHUAN DENG JI (2023)FT-200072 | BZ8UD | 2767.00 | China | 412440514 | ||
| FUYUANYUYUN877 | 1711 | 9920942 | Fuzhou | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | (MIN)CHUANDENG(JI)(2020)FT-200094HAO | BZW7Y | 5164.00 | China | 412549499 | ||
| FUYUANYUYUN878 | 1780 | 9920930 | Fuzhou | FISH CARRIERS AND REEFERS (FO) | (MIN)CHUAN DENG(JI)(2020)FT-200091 | BZW8Y | 5164.00 | China | 412549501 | ||
| GANG TAI 1 | 1756 | 9822700 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200069 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZW7B | 708.00 | China | 412421021 | |
| HAI FENG 1 | 1695 | 8774853 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2021)FT-200128 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZ5VC | 488.00 | China | 412439741 | |
| HAI FENG LONG 6 | 1415 | 9893682 | Zhoushan | Hand liner vessels (LH) | (ZHE)CHUAN DENG (JI)(2022)FT-200181 | Handlines and hand-operated pole-and-lines (LHP) | BZVE5 | 1362.00 | China | 412549052 | |
| HAI LI 617 | 549 | imo_pending_CHINA_606 | Zhoushan | ZHE PU YU 61067 | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2018)FT-200054HAO | BZW2J | 772.00 | China | 412421063 | |
| HAI LI 618 | 550 | imo_pending_CHINA_607 | Zhoushan | ZHE PU YU 61069 | Purse seiners (SP) | (ZHE)CHUANDENG(JI)(2018)FT-200055HAO | BZW3J | 738.00 | China | 412421064 |
Displaying 81 - 100 of 644